|
|
Функции:
Отличительные особенности:
На сайте можно купить устройства плавного пуска серии EMX3 от компании AuCom Electronics по доступным ценам. Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Серия EMX3 напряжение сети 200-440 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V4-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 69 102 р. | |
| EMX3-0043B-V4-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 76 302 р. | |
| EMX3-0050B-V4-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 77 364 р. | |
| EMX3-0053B-V4-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 79 542 р. | |
| EMX3-0076B-V4-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 92 178 р. | |
| EMX3-0097B-V4-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 100 899 р. | |
| EMX3-0100B-V4-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 109 368 р. | |
| EMX3-0105B-V4-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 112 932 р. | |
| EMX3-0145B-V4-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 135 216 р. | |
| EMX3-0170B-V4-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 145 269 р. | |
| EMX3-0200B-V4-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 171 189 р. | |
| EMX3-0220B-V4-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 185 607 р. | |
| EMX3-0255C-V4-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 170 595 р. | |
| EMX3-0360C-V4-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 193 410 р. | |
| EMX3-0380C-V4-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 216 882 р. | |
| EMX3-0430C-V4-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 232 947 р. | |
| EMX3-0620C-V4-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 305 487 р. | |
| EMX3-0650C-V4-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 412 929 р. | |
| EMX3-0790C-V4-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 480 375 р. | |
| EMX3-0930C-V4-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 588 285 р. | |
| EMX3-1200C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 760 275 р. | |
| EMX3-1410C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 919 755 р. | |
| EMX3-1600C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 095 975 р. | |
Серия EMX3 напряжение сети 380-690 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V7-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 80 073 р. | |
| EMX3-0043B-V7-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 91 647 р. | |
| EMX3-0050B-V7-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 92 970 р. | |
| EMX3-0053B-V7-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 95 481 р. | |
| EMX3-0076B-V7-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 110 691 р. | |
| EMX3-0097B-V7-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 121 203 р. | |
| EMX3-0100B-V7-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 131 382 р. | |
| EMX3-0105B-V7-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 135 549 р. | |
| EMX3-0145B-V7-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 161 271 р. | |
| EMX3-0170B-V7-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 169 407 р. | |
| EMX3-0200B-V7-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 205 245 р. | |
| EMX3-0220B-V7-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 222 498 р. | |
| EMX3-0255C-V7-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 228 978 р. | |
| EMX3-0360C-V7-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 260 919 р. | |
| EMX3-0380C-V7-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 284 787 р. | |
| EMX3-0430C-V7-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 309 780 р. | |
| EMX3-0620C-V7-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 382 248 р. | |
| EMX3-0650C-V7-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 519 453 р. | |
| EMX3-0790C-V7-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 613 080 р. | |
| EMX3-0930C-V7-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 733 554 р. | |
| EMX3-1200C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 956 061 р. | |
| EMX3-1410C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 1 155 546 р. | |
| EMX3-1600C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 377 126 р. | |

